Alpex Solar
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpex Solar | BIPV Modules | 18,75 | Poly | 14 | 450x1000x10 | Alp | ——– | NO | 1,00 |
| Alpex Solar | BIPV Modules | 36,97 | Poly | 18 | 450x1000x10 | Alp | ——– | NO | 1,00 |
| Alpex Solar | BIPV Modules | 51,35 | Poly | 25 | 675x1310x10 | Alp | ——– | NO | 1,00 |
| Alpex Solar | BIPV Modules | 71,89 | Poly | 35 | 675x1310x10 | Alp | ——– | NO | 1,00 |
| Alpex Solar | BIPV Modules | 60,00 | Mono | 36 | 648x1304x14 | Alp | ——– | NO | 1,00 |
| Alpex Solar | BIPV Modules | 85,00 | Mono | 36 | 675x1304x14 | Alp | ——– | NO | 1,00 |
(Nota: Los precios son orientativos y variables, según últimos datos obtenidos)




