BOSCH
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | c Si M 48 | 180/195 | Mono | 48 | 1334x 994 x 41 | Bosch1 | Si | ? | 1,80 |
| BOSCH | c Si P 48 | 145/180 | Mono | 48 | 1334x 994 x 41 | Bosch2 | Si | ? | 1,80 |
| BOSCH | M220/240 3BB | 220/240 | Mono | 60 | 1662x 992 x 41 | Bosch3 | Si | ? | 1,80 |
| BOSCH | c Si P 60 | 195/220 | Mono | 60 | 1660x 990 x 40 | Bosch4 | Si | ? | 1,80 |
| BOSCH | Solar Module a Si | 75/90 | Amorfo | —- | 1300x1100x7,1 | a_Si | Si | ? | 1,75 |
| BOSCH | Solar Module a Si Plus | 75/90 | Amorfo | —- | 1300x1100x7,1 | a_Si_p | Si | ? | 1,75 |
| BOSCH | Solar Module m Si | 100/115 | Amorfo | —- | 1300x1100x7,1 | m_Si | Si | ? | 1,75 |
(Nota: Los precios son orientativos y variables, según últimos datos obtenidos)




