Celemin
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celemin DM | DM | 85 | Mono | 36 | 1206×552 x 35 | DM | Si | No | 1,35 |
| Celemin DM | DM | 125 | Poly | 36 | 1471×666 x 35 | DM | Si | No | 1,30 |
| Celemin DM | DM | 170 | Poly | 48 | 1316×995 x 50 | DM | Si | No | 1,25 |
| Celemin DM | DM | 180 | Mono | 72 | 1576×825 x 50 | DM | Si | No | 1,25 |
| Celemin DM | DM | 220 | Poly | 60 | 1646×995 x 50 | DM | Si | No | 1,25 |
| Celemin DM | DM | 270 | Poly | 72 | 1474x1309x50 | DM | Si | No | 1,20 |
(Nota: Los precios son orientativos y variables, según últimos datos obtenidos)




