GESOLAR
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESOLAR | GES-M150/180 | 170 | Mono | 72 | 1580x808x50 | GES | ——– | NO | |
| GESOLAR | GES-P180/220 | 200 | Poly | 54 | 1480x990x50 | GES | ——– | NO | |
| GESOLAR | GES-P200/240 | 220 | Poly | 60 | 1640x990x50 | GES | ——– | NO | |
| GESOLAR | GES-M210/250 | 230 | Mono | 60 | 1640x990x50 | GES | ——– | NO | |
| GESOLAR | GES-P240/280 | 260 | Poly | 72 | 1950x990x50 | GES | ——– | NO |




