LDK
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDK | LDK-200P-20 | 200 | Poly | 60 | 1642x994x40 | LDK | Certificado-TUV | NO | |
| LDK | LDK-210P-20 | 210 | Poly | 60 | 1642x994x40 | LDK | IEC 61215 -TUV | NO | |
| LDK | LDK-220P-20 | 220 | Poly | 60 | 1642x994x40 | LDK | IEC 61730 -TUV | NO | |
| LDK | LDK-230P-20 | 230 | Poly | 60 | 1642x994x40 | LDK | Certificado -CE | NO | |
| LDK | LDK-240P-20 | 240 | Poly | 60 | 1642x994x40 | LDK | IEC61215/61730 |
NO |




