Solartechnics
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solartechnics | SN-36Wp | 36 | Amorfo | ——- | 1245x635x8 | SN | ——– | NO | |
| Solartechnics | SN-38Wp | 38 | Amorfo | ——- | 1245x635x8 | SN | ——– | NO | |
| Solartechnics | SN-40Wp | 40 | Amorfo | ——- | 1245x635x8 | SN | ——– | NO | |
| Solartechnics | SN-42Wp | 42 | Amorfo | ——- | 1245x635x8 | SN | ——– | NO | |
| Solartechnics | SN-44Wp | 44 | Amorfo | ——- | 1245x635x8 | SN | ——– | NO | |
| Solartechnics | M170Wp | 170 | Mono | 72 | 1580x808x40 | SM | ——– | NO | |
| Solartechnics | M175Wp | 175 | Mono | 72 | 1580x808x40 | SM | ——– | NO | |
| Solartechnics | M180Wp | 180 | Mono | 72 | 1580x808x40 | SM | ——– | NO |




