YOCASOL
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOCASOL | PCB 180 | 180 | Poly | 54 | 1480 x 985 x 46 | YOC | IEC61215 | ? | |
| YOCASOL | PCB 185 | 185 | Poly | 54 | 1480 x 985 x 46 | YOC | IEC61730 | ? | |
| YOCASOL | PCB 190 | 190 | Poly | 54 | 1480 x 985 x 46 | YOC | Safety Class II | ? | |
| YOCASOL | PCB 195 | 195 | Poly | 54 | 1480 x 985 x 46 | YOC | User | ? | |
| YOCASOL | PCB 200 | 200 | Poly | 54 | 1480 x 985 x 46 | YOC | Web | ? |




