YURAKU
| Marca | Modelo | W | Tipo | Cel. | Dim.(mm) | TUV | UL | €/Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YURAKU | A-M288 Wp | 288 | Mono | 72 | 1947x995x50 | YU1 | ——– | NO | |
| YURAKU | A-M272 Wp | 272 | Mono | 72 | 1947x993x50 | YUR | ——– | NO | |
| YURAKU | A-P216 Wp | 216 | Poly | 60 | 1631x993x50 | YU2 | ——– | NO | 1,50 |
| YURAKU | A-P230 Wp | 230 | Poly | 60 | 1632x995x50 | YU3 | ——– | NO | 1,50 |
| YURAKU | A-M182 Wp | 182 | Mono | 48 | 1316x995x50 | YU4 | ——– | NO |




