Tarifas Fotovoltaicas en el mundo
Listado de las tarifas fotovoltaicas en €, clasificadas por tipo y potencia. La tabla adjunta incluye los siguientes países y las zonas, donde está regulada la tarifa fotovoltaica de conexión a la red eléctrica:
Australia (Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, Southern Territory, Tasmania y Victoria).
En Estados Unidos la tarifa o prima fotovoltaica está regulada en los siguientes estados: Arizona, California, Florida, Hawaii, Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Texas, Vermont, Washington y Western Territory. Además hay unos incentivos y descuentos para la inversión en energías renovables y eficiencia energética: Incentives & Rebates
En Europa tienen prima fotovoltaica Austria, Bélgica (Flandes, Wellonia & Bruselas), Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia (Continental y Ultramar), Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, República de Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Ucrania y Reino Unido
Otros países: Brasil, Canada, China, Israel, Japón, República de Corea, Sudáfrica,Taiwan y Turquía
| Región | Tarifa sobre Tejado (€) | Tarifa sobre Suelo (€) | Tarifa BIPV (€) | Años | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| (Australia)Capital Territory | <200kW = 22.82 | <200kW = 22.82 | <10kW – 0.3105<30kW – 0.2484 | 20 | 01/06/2011 |
| (Australia) New South Wales | <10kW = 0.45 | <10kW = 0.45 | <10kW – 0.3722 | 07 | 14/06/2011 |
| (Australia) Northern Territory | 0.14/kWh Residential0.17/kWh Commercial0.22/kWh Commercial time-of-use | 01/12/2011 | |||
| (Australia) Queensland | <5kW = 0.33 | <5kW = 0.33 | 20 | 01/12/2011 | |
| (Australia) Southern Territory | <30kW = 0.44 | <30kW = 0.44 | 20 | 23/06/2011 | |
| (Australia) Tasmania | 0.144712/kWh | 0.144712/kWh | 01/12/2011 | ||
| (Australia) Victoria | <5kW = 0.45 | <5kW = 0.45 | 15 | 01/09/2011 | |
| (Australia) Western Territory | 0.289257/kWh | 0.289257/kWh | 10 | 01/08/2010 | |
| (USA) Arizona | Varies | Varies | Varies | 1/12/2009 | |
| (USA) California | <1MW 0.09 (10 years)<1MW 0.09 (15 years)<1MW 0.10 (20 years) | <1MW 0.09 (10 years)<1MW 0.09 (15 years)<1MW = 0.10 (20 years) | 10/20 | 5/09/2010 | |
| (USA) Florida | Gainesville<10kW = 0.2410-300kW = 0.22300kW-1MW = 0.18 | <10kW = 0.2410-25kW = 0.2225kW-1MW = 0.18 | <10kW = 0.2410-300kW = 0.22300kW-1MW = 0.18 | 20 | 9/12/2009 |
| (USA) Hawaii | 500 kW-5 MW = 0.75/kWh>20kW-500kW = 0.10/kWh | 500 kW-5 MW = 0.75/kWh | 20 | 22/11/2011 | |
| (USA) Illinois | <30kW – 0.46 | <30kW – 0.46 | <30kW – 0.50 | 14/07/2009 | |
| (USA) Iowa | 2.14 (new construction)1.78 (existing building)NABCEP installed1.4 (existing building)Not NABCEP installed | 2.14 (new construction)1.78 (existing building)NABCEP installed1.4 (existing building)Not NABCEP installed | 2.14 (new construction)1.78 (existing building)NABCEPinstalled1.4 (existing building)Not NABCEP installed | 27/08/2009 | |
| (USA) Michigan | Residential – 0.46Commercial – 0.32 | 01/12/2009 | |||
| (USA) Minnesota | <30kW – 0.50 | <30kW – 0.50 | <30kW – 0.50 | 14/07/2009 | |
| (USA) New Jersey | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 27/08/2009 | |
| (USA) Oregon | Net meter 1.4Non net meter 0.71 | Net meter 1.4Non net meter 0.71 | 10 | 27/08/2009 | |
| (USA) Rhode Island | <30kW = 0.34 | <30kW = 0.34 | <30kW = 0.37 | 20 | 07/07/2009 |
| (USA) Texas | 50kW (min) – 0.18500kW (max) – 0.18 | 50kW (min) – 0.18500kW (max) – 0.18 | 20 | 09/12/2009 | |
| (USA) Vermont | <2.2MW – 0.2000 | <2.2MW – 0.2000 | 25 | 09/12/2009 | |
| (USA) Washington | <30kW = 0.3430-100kW = 0.33100kW+ = 0.32 | <30kW = 0.3730-100kW = 0.36100kW+ = 0.35 | 20 | 27/08/2009 | |
| Austria | 5 kW-20 kW = 0.38<20kW = 0.33 | 5 kW-20 kW = 0.35<20kW = 0.25 | 13 | 01/07/2011 | |
| Belgica (Flanders) | 0.24-0.31> 1MW (> 50% consumption) = 0.15> 1MW (< 50% local consumption) = 0.9 | 20 | 01/11/2011 | ||
| Región | Tarifa sobre Tejado (€) | Tarifa sobre Suelo (€) | Tarifa BIPV (€) | Años | Actualizado |
| Belgica (Wellonia & Brussels) | < 5kW =5kW – 10kW = 0.32510kW – 250kW = 0.40> 250kW = 0.065 | Varies | Varies | 20 | 01/11/2011 |
| Brasil | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 14/07/2009 | |
| Bulgaria | <5kW – 0.4208>5kW – 0.3860 | <5kW – 0.4208>5kW – 0.3860 | <5kW – 0.4208>5kW – 0.3860 | 25 | 15/05/2010 |
| Canada | Ontario<10kW = 0.591357>10 – 250kW = 0.524830250kW – 500kW – 0.465659500kW+ = 0.391745 | <10kW 0.591357<10MW – 0.325206 | <10kW = 0.591357 | 20 | 13/12/2010 |
| China | >15kW = 1.81 | >15kW = 1.81 | >15kW = 2.42 | TBD | 24/07/2011 |
| Croacia | <10kW = 0.46<30kW = 0.41>30kW = 0.26 | <10kW = 0.46<30kW = 0.41>30kW = 0.26 | 12 | 12/12/2011 | |
| Chipre | <20kW = 0.36<150kW = 0.34 | <20kW = 0.36<150kW = 0.34 | <20kW = 0.36<150kW = 0.34 | 20 | 23/12/2011 |
| República Checa | <30kWp = 0.304 | <30kWp = 0.304 | 20 | 13/12/2010 | |
| Francia (Mainland) | 0-12MW = 0.1138 | 0-12MW = 0.1138 | Residential:0-9kW = 0.40639-36kW = 0.35550-36kW = 0.248536-100kW = 0.2361Public buildings:0-9kW = 0.33259-36kW = 0.33250-36 kW = 0.248536-100 kW = 0.25 | 20 | 01/11/2011 |
| Región | Tarifa sobre Tejado (€) | Tarifa sobre Suelo (€) | Tarifa BIPV (€) | Años | Actualizado |
| Francia (other territories) | 0.437 | 0.437 | 20 | 09/12/2009 | |
| Alemania | 0.2111 to 0.2874 * | 0.2111 to 0.2874 * | 20 | 13/12/2010 | |
| Grecia | <100kW – 0.45>100kW – 0.40<100kW (uninterconnected islands) – 0.50>100kW (uninterconnected islands) – 0.45 | <100kW – 0.45>100kW – 0.40<100kW (uninterconnected islands) – 0.50>100kW (uninterconnected islands) = 0.45 | 20 | 18/03/2011 | |
| Israel | <50kW = 0.3551kW-12MW = 0.33 | 51kW-12MW = 0.33<12MW = 0.24>60MW = 0.22 | 20 | 12/12/2011 | |
| Italia | <3kW = 0.298<20 kW = 0.268<200kW = 0.253<1MW = 0.210<5MW = 0.212<50MW = 0.199 | <= 3kW 0.261<= 20 kW 0.238<200kW = 0.224<= 1MW 0.189<= 5MW 0.181<=50MW = 0.172 | 20 | 01/11/2011 | |
| Japón | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 15 | 09/12/2009 |
| Lituania | <30kW = 0.47 | <30kW = 0.47 | <30kW = 0.47 | 12 | 24/11/2011 |
| Luxemburgo | <30kW – 0.4231-1000kW – 0.37 | <30kW – 0.4231-1000kW – 0.37 | 15 | 23/12/2011 | |
| Malasia | <4kW = 0.1714-24kW = 0.16824-72kW = 0.16572kW-1MW = 0.1611-10MW = 0.13910-30MW = 0.127 | <4kW = 0.1414-24kW = 0.13824-72kW = 0.13572kW-1MW = 0.1311-10MW = 0.10910-30MW = 0.098 | <4kW = 0.1704-24kW = 0.16624-72kW = 0.16472kW-1MW = 0.1601-10MW = 0.13810-30MW = 0.126 | 21 | 27/09/2011 |
| Eslovenia Compra Garantizada | <50kW = 0.4250kW-1000kW = 0.381MW-10MW = 0.3210MW-125MW = n/a | <50kW = 0.3950kW-1000kW = 0.361MW-10MW = 0.2910MW-125MW = n/a | <50kW = 0.4850kW-1000kW = 0.441MW-10MW = 0.3610MW-125MW = n/a | 15 | 22/12/2011 |
| Eslovenia Operador del Sistema (pool) | <50kW = 0.3750kW-1000kW = 0.331MW-10MW = 0.2710MW-125MW = 0.23 | <50kW = 0.4350kW-1000kW = 0.321MW-10MW = 0.2410MW-125MW = 0.22 | <50kW = 0.4350kW-1000kW = 0.391MW-10MW = 0.3110MW-125MW = 0.27 | 15 | 22/12/2011 |
| Holanda | 0.6kW – 15kW – 0.3815 – 100kW – 0.353 | 0.6kW – 15kW – 0.3815 – 100kW – 0.353 | 15 | 9/12/2009 | |
| Región | Tarifa sobre Tejado (€) | Tarifa sobre Suelo (€) | Tarifa BIPV (€) | Años | Actualizado |
| Portugal | <5kW – 0.42>5kW – 0.32 | <5kW – 0.42>5kW – 0.32 | 15 | 9/12/2009 | |
| República de Corea | <30kW = 0.3830-200kW = 0.36200kW-1MW = 0.36>1MW = 0.34 | 15 | 22/12/2011 | ||
| República de Eslovaquia | 0.2774 | 0.2774 | 12 | 9/12/2009 | |
| Uganda | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 20 | 25/01/2011 |
| Sudáfrica | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 20 | 19/11/2010 |
| España | <20kW – 0.283>20kW = 0.157 | Any size – 0.0759 | <20kW – 0.283>20kW = 0.157 | 25 | 30/06/2010 |
| Suiza | <10kW = 0.49<30kW = 0.43<100kW = 0.41>100kW = 0.39 | <10kW = 0.43<30kW = 0.35<100kW = 0.33>100kW = 0.32 | <10kW = 0.59<30kW = 0.48<100kW = 0.44>100kW = 0.41 | 25 | 19/11/2010 |
| Taiwan | €0.259637 | 0.18 | 20 | 19/11/2010 | |
| Turquía | 0.9 | 0.9 | 0.006 | 10 | 04/01/2011 |
| Ucrania | >100kW = 0.45>100kW = 0.247724187 | per 1kW = 0.47 | <100kW = 0.43 | hasta 2030 | 19/11/2010 |
| Reino Unido | ≤4kW (new build) – 37.8≤4 kW (retro fit) – 43.3>50kW – ≤150kW – 19.0>150kW – ≤250kW – 15.0
>250kW – ≤5MW – 8.5 |
≤4kW (new build) – 37.8≤4 kW (retro fit) – 43.3>50kW – ≤150kW>150kW – ≤250kW – 15.0
>250kW – ≤5MW – 8.5 |
≤4kW (new build) – 37.8≤4 kW (retro fit) – 43.3>50kW – ≤150kW>150kW – ≤250kW – 15.0
>250kW – ≤5MW = 8.5 |
25 | 19/11/2010 |




